EXTRATO ELETRÔNICO v15
Documentação
CIELO_Extrato_Eletronico_Manual_Versao_15.10
Melhorias no Extrato Eletrônico
- Atualização no arquivo de Negociação de Recebíveis Cielo (NRC):
- Inclusão do campo “Taxa efetiva da negociação” nos registros tipo “A”.
Esse campo proporciona mais transparência ao processo de conciliação das operações efetuadas pelo cliente. - Inclusão do campo “Valor de desconto” nos registros tipo “B”.
Esse campo oferece visibilidade da diferença entre o valor bruto e o valor líquido.
- Inclusão do campo “Taxa efetiva da negociação” nos registros tipo “A”.
- Atualização nos arquivos de venda e pagamento:
- Inclusão do CNPJ que efetuou a negociação de recebíveis nos registros tipo “E”.
Esse campo detalha a origem da negociação realizada pelo cliente. - Equalização do domicílio bancário nos arquivos de pagamento.
Isso garante uma visualização consistente entre os registros de detalhe e a consolidação do saldo das URs.
- Inclusão do CNPJ que efetuou a negociação de recebíveis nos registros tipo “E”.
- Atualização de tabelas de domínio:
- Revisão da Tabela IX do manual.
Data de implantação: 24/10/2024
Arquivos de teste v15.10: Previstos para a semana do dia 16/09
Arquivos de teste
15.7 Reserva Financeira-Financial Reserve
15.8 Atualização de negociações-Receivable negotiation update
CIELO_Extrato_Eletronico_Manual_Versao_15.10
Últimas atualizações
A inclusão de novos campos de identificação para transações Pix efetuadas no canal de venda e-commerce (TID e Código de pedido) não será realizada. O aumento do tamanho do registro tipo 8 para 400 posições está mantido. Sendo assim, a partir da posição 240 até a 400, será reservado para Uso Cielo.
Demais alterações segue conforme previsto no último comunicado.
- Versão: 15.9 – Inclusão de novos campos para demonstração de transações Pix
- Inclusão do campo NSU/DOC com 8 posições (a posição 62 a 67 continuará sendo preenchida)
- Indicativo de transferência programada para vendas Pix
- Aumento de tamanho do registro tipo 8 de 250 para 400 posições
- Inclusão do item Serviço de transferência programada para vendas Pix no tópico CONCILIAÇÃO ATRAVÉS DO EXTRATO ELETRÔNICO
Também foram destacadas no manual informações adicionais dos campos Tipo de lançamento, Forma de pagamento, Número do lote, Código de ajuste e tipo de dado no campo de Agência.
Introdução
O EDI - Eletronic Data Interchange é um canal de captura e processamento de grandes volumes de transações em lote, por meio de troca de arquivos entre o cliente, o parceiro de transmissão de arquivos (VANs) e a Cielo.
Este canal é indicado para:
- Autorizar transações de Crédito e Parcelado, principalmente transações recorrentes, ex.: Editoras, Seguradoras, Academias, etc.
- Cancelar transações Crédito, Parcelado e Débito independe do canal de autorização: Máquina / TEF / E-commerce / Mobile ou EDI.
- Captura para o processamento, em Base II, das transações de Cias Aéreas, enviadas pela IATA (International Air Transport Association).
- Transmissão do extrato eletrônico (manual de integração especifico)
Público Alvo
Não há restrição para utilização deste Canal. Porém, as necessidades de negócio do cliente podem ou não viabilizar a utilização deste canal de captura.
Conforme descrito acima, algumas características se fazem necessárias:
- Autorização de transações: indicado para clientes com necessidade de autorizar grandes volumes de transações, principalmente transações recorrentes (academias, seguros, assinaturas, etc).
- Cancelamento de transações: indicado para clientes com necessidade de cancelar grandes volumes de transações, de forma automatizada.
- Transações IATA: utilizado por Cias Aéreas internacionais que fazem parte do sistema IATA e GDS.
- Extrato eletrônico: indicado para clientes com grande volume de transações, com objetivo de facilitar a conciliação financeira.
EDI em 4 passos
Para utilizar o canal de captura EDI, são necessários quatro passos:
- Credenciamento: o cliente precisa ser credenciado a Cielo;
- Integração: realizar desenvolvimento de acordo com o manual para se integrar ao EDI. Obs.: o tamanho do desenvolvimento dependerá do grau de integração desejado com seus sistemas de gestão (ERP, Automação Comercial, etc);
- Homologação: um arquivo teste pode ser enviado à Ilha de Atendimento EDI para validação da estrutura do arquivo;
- Produção: enviar o arquivo para processamento.
Suporte Técnico
A solução de captura EDI conta com uma Ilha de Atendimento para suporte, responsável por:
- Suporte à integração e homologação pelo cliente;
- Suporte de 1º nível na fase de produção;
- Interface com as áreas internas Cielo e com parceiros VAN’s (TIVIT e GXS), para suporte de 2º e 3º nível.
Produtos e Bandeiras habilitados para o CANAL EDI:
Produto/Serviço | Autorização em lote | Cancelamento em lote | IATA Submissão Base 2 | IATA Cancelamento |
---|---|---|---|---|
Débito | Não | Sim | Não | Sim* |
Crédito a Vista | Sim | Sim | Sim | Sim |
Parcelado Loja | Sim | Sim | Sim | Sim |
Exceções
- *Bandeiras no modelo de VANs (Amex, Vouchers, etc.) não estão habilitadas para o canal EDI.
Conceitos
O que é?
O EDI - Eletronic Data Interchange, é um canal de captura e processamento de transações em lote, por meio de troca de arquivos entre o cliente o parceiro de transmissão de arquivos (VANs) e a Cielo.
Para que serve?
- Autorizar transações de cartão não presente, principalmente transações recorrentes, ex.: Editoras, Seguradoras, Academias, etc.
- Cancelar transações de cartão, presente ou não presente, independe do canal onde foi realizada a autorização: Máquina, TEF, E-Commerce ou EDI.
- Transações IATA: utilizado por Cias Aéreas internacionais que fazem parte do sistema IATA e GDS.
- Extrato eletrônico: indicado para clientes com grande volume de transações, com objetivo de facilitar a conciliação financeira.
Como funciona?
- O cliente, após credenciamento na Cielo, solicita os documentos de integração e a criação de uma caixa postal para envio dos arquivos EDI.
- Desenvolve a integração entre seus sistemas de gestão, backoffice ou automação comercial para formatar as transações de acordo com o layout EDI (arquivo de transações).
- A Ilha de Atendimento EDI e o parceiro Cielo (VAN), prestam os suportes necessários ao cliente durante a fase de integração.
- O cliente envia os arquivos de transação, no formato (layout) específico do EDI, para a caixa postal eletrônica. Exceção: transações IATA possuem layout próprio.
- Estas transações são enviadas aos sistemas da Cielo, que realizará o processamento de segunda-feira a sábado e envio destas transações às respectivas bandeiras de cartão, para autorização ou cancelamento das mesmas.
- A Cielo retorna o arquivo ao cliente em até 2 dias, com o resultado do processamento de todas as transações (aprovadas ou negadas com seus motivos).
Considerações Gerais
- O arquivo de retorno estará disponível para o Estabelecimento em até 48 horas, utilizando o mesmo layout.
- O arquivo de Remessa de Vendas ou Cancelamento submetido até 12:00h será retornado em D+1. Arquivos submetidos após 12:00 h, serão considerados como movimento do dia posterior e seu retorno será em D+2.
- Os movimentos são processados de segunda a sábado. Não há processamento aos domingos.
- Podem ser enviadas transações de cartão de crédito das bandeiras: Visa, MasterCard, ELO (exceto na modalidade IATA) e Diners.
- Transações de arquivos de Cias. Aéreas via IATA não são contempladas neste manual. Possuem layout específico.
- Não possuímos ambiente de homologação para este serviço.
Nomes dos retornos dos arquivos:
- Ao enviar o arquivo de Submissão de Cancelamento, o sistema pode retornar dois tipos de arquivo: “Retmov” ou “Visa Erro”.
- “Retmov”: arquivo de retorno com todas as transações (aprovadas ou negadas).
- “Visa Erro”: transações que não foram efetuadas devido a um problema de estrutura do arquivo enviado, tendo todas as transações não submetidas.
- Possíveis erros de digitação, bem como na estrutura do arquivo, são de responsabilidade do cliente.
Dicas para formatação dos arquivos EDI
Resumo de Operação (RO)
Identifica o número do lote, grupo de transações de venda.
Comprovante de Venda (CV)
Cada venda é registrada em um comprovante de venda.
- Cada Resumo de Operação (RO) poderá conter até 9.999 Comprovantes de Venda (CV’s).
- As transações deverão ser agrupadas por tipo de operação (à vista ou parcelado loja), devendo-se criar um RO específico para cada uma delas.
- Para cada grupo de transações (lote/RO) deve ser gerado um movimento contendo header, detalhe(s) e trailler.
- Para cada número de maquineta todas as regras acima devem ser aplicadas.
- Deve ser submetido header, detalhe e trailler para cada maquineta e para cada resumo de operação (RO)
- O arquivo deve ser formatado com 1 único lote (RO) de vendas parceladas por maquineta e 1 lote de venda (RO) à vista por maquineta.
Arquivos
Arquivos para Remessa e/ou Retorno de Vendas
Layout de Arquivos para Remessa e/ou Retorno de Vendas
Registro Header
SEQ | DESCRIÇÃO | POS | TAM | FOR | COMENTÁRIOS | Consistências EDI |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | Tipo de registro | 1 | 2 | N | Identifica o tipo de registro header | Obrigatoriamente igual a “00” |
002 | Data do depósito | 3 | 8 | N | Data de geração e transmissão do movimento | Campo Obrigatório Formato deve ser DDMMAAAA |
003 | Número do resumo de operações (RO) | 11 | 7 | N | Informado pelo estabelecimento, identifica o lote de transações | Campo Obrigatório. Não enviar o mesmo lote num período de 30 dias do envio anterior |
004 | Reservado para o estabelecimento | 18 | 10 | X | Uso exclusivo do estabelecimento, não é utilizado pela CIELO | Nenhuma verificação |
005 | Não utilizar | 28 | 3 | N | Constante = Zeros | Não lido |
006 | Número do estabelecimento Cielo | 31 | 10 | N | N.o da maquineta (contrato CIELO) | Campo Obrigatório. Rejeição se < = 0 ou não numérico |
007 | Código da moeda | 41 | 3 | N | “986” - R$, “840” - US$ | Rejeitado se diferente de 986 ou 840 |
008 | Indicador do processo | 44 | 1 | X | “P” – Produção | Rejeita se diferente de “P” |
009 | Indicador de cancelamento de vendas | 45 | 1 | X | “C” – Cancelamento de venda Credito à vista “P” – Cancelamento de venda Parcelado Loja “D” – Cancelamento de venda Débito |
Se campo diferente de “C” ou “P” ou “D” o lote será recusado. |
010 | Indicação de estabelecimento especial | 46 | 01 | X | Constante = brancos | Somente deverá ser diferente de branco caso a equipe de sistemas assim determinar. |
011 | Não utilizar | 47 | 204 | X | Constante = brancos | não lido |
Legenda
- POS = Posição inicial do Campo no Arquivo;
- TAM = Tamanho do Campo
- FOR = Formatos válidos para o conteúdo do campo, sendo:
N = Numérico / X = Alfanumérico
Registro Detalhe
SEQ | DESCRIÇÃO | POS | TAM | FOR | COMENTÁRIOS | Consistências EDI |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | Tipo de registro | 1 | 2 | N | Identifica o tipo de registro detalhe | Somente aceito se igual a “01” |
002 | N. do comprovante de venda (CV) | 3 | 7 | N | É um número sequencial atribuído pelo estabelecimento, identifica a transação dentro do lote. | Campo Obrigatório; Deve ser numérico; Não pode estar duplicado no lote. |
003 | Número do cartão | 10 | 19 | N | N. do cartão alinhado à direita, com zeros à esquerda. | Campo Obrigatório; Deve ter entre 16 a 19 dígitos. |
004 | Código de autorização | 29 | 6 | X | Na remessa, preencher com zeros. No retorno, voltará com o código da autorização. | Nenhuma consistência no momento do envio. |
005 | Data da venda | 35 | 8 | N | Formato DDMMAAAA | Somente aceito o formato especificado |
006 | Opção da venda | 43 | 1 | N | ‘0’ – À vista, ‘2’ - Parcelado lojista, ‘4’ – Parcelado lojista – Cia Aerea | Campo Obrigatório. Dentro de um mesmo lote todas as transações devem ter a mesma opção de venda. |
007 | Valor da venda * | 44 | 15 | N | Venda à vista => valor da venda. Venda parcelada => valor total das parcelas + valor entrada + taxa embarque | Campo Obrigatório - Tem que respeitar a “opção de venda” - Não pode ser menor zero/não numérico |
008 | Quantidade de parcelas | 59 | 3 | N | Venda à vista => preencher com zeros. Venda parcelada => quantidade de parcelas | Campo Obrigatório - Tem que respeitar a “opção de venda” - Não pode ser menor zero\ não numérico. |
009 | Valor Financiado * | 62 | 15 | N | Venda à vista => preencher com zeros. Venda parcelada => Valor original financiado | Não pode ser menor zero \ não numérico |
010 | Valor Entrada | 77 | 15 | N | Venda à vista => preencher com zeros. Venda parcelada => Valor da entrada. Apenas Cias. Aéreas | Não pode ser menor zero \ não numérico |
011 | Taxa Embarque | 92 | 15 | N | Preencher apenas para Cias. Aéras. Caso contrário preencher com zeros | Não pode ser menor zero \ não numérico |
012 | Valor parcela | 107 | 15 | N | Venda à vista => preencher com zeros. Venda parcelada => Valor parcela (sem arredondar) | Campo Obrigatório. Não pode ser menoo que 0 ou não numérico |
013 | No do resumo de operações (RO) | 122 | 7 | N | Igual ao No do RO informado no registro header | Obrigatório o uso do mesmo número do header |
014 | Não utilizar | 129 | 3 | N | Constante = zeros | Não lido |
015 | Número do estabelecimento | 132 | 10 | N | N.o da maquineta (contrato CIELO) | Deverá ser o mesmo do header |
016 | Reservado para o estabelecimento | 142 | 30 | X | Uso exclusivo do estabelecimento, não é utilizado pela CIELO | Sem verificações |
017 | Status da venda (código retorno). Detalhe no campo 023 | 172 | 2 | N | Na remessa preencher com zeros, No retorno, será formatado pela CIELO contendo status conforme tabela ANEXO I | Sem verificações |
018 | Data prevista de liquidação | 174 | 8 | N | Na remessa preencher com zeros; No retorno, será formatado pela CIELO com a data prevista de liquidação. | Não lido |
019 | Validade do cartão | 182 | 4 | X | Formato = AAMM | Campo obrigatório |
020 | Não utilizar | 186 | 7 | N | Constantes = zero | Não lido |
021 | Não utilizar | 193 | 15 | N | Constantes = zero | Não lido |
022 | Não utilizar | 208 | 03 | X | Informar brancos | Sem verificações |
023 | Código do Erro | 211 | 04 | X | Na remessa preencher com brancos. No retorno, caso haja erro será retornado pela Cielo conforme ANEXO II | Sem verificações |
024 | Referência | 215 | 11 | X | Constante = brancos | Deve ser brancos |
025 | Cartão Novo | 226 | 19 | X | Na remessa preencher com brancos. No retorno, caso tenha convênio “renova fácil” virá o número cartão alinhado a esquerda com brancos direita. | Sem verificações |
026 | Vencto Novo | 245 | 04 | N | Na remessa preencher com brancos. No retorno, caso tenha convênio “renova fácil” virá a data do vencto. Cartão novo | Sem verificações |
027 | Não utilizar | 249 | 02 | X | Constante = brancos | Não lido |
Registro Trailler
SEQ | DESCRIÇÃO | POS | TAM | FOR | COMENTÁRIOS | Consistências EDI |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | Tipo de registro | 1 | 2 | N | Identifica o tipo de registro detalhe trailler | Obrigatório o uso do código “99” |
002 | Quantidade de registros | 3 | 7 | N | Inclusive header e trailler | Rejeição se menor que 0 ou não numérico |
003 | Valor total bruto (*) | 10 | 15 | N | Informado pelo estabelecimento – Valor total do lote, somatória do campo 007 do registro detalhe. | Rejeição se menor que 0 ou não numérico. Rejeita se valor diferente da somatória do campo 07 |
004 | Valor total aceito (*) | 25 | 15 | N | Na remessa preencher com zeros; No retorno, será formatado pela Cielo com o valor total aceito. | Sem verificações |
005 | Valor totalliquido (*) | 40 | 15 | N | Na remessa preencher com zeros; No retorno, será formatado pela Cielo com o valor total líquido. | Sem verificações |
006 | Data prevista de crédito | 55 | 8 | N | Na remessa preencher com zeros; No retorno, será formatado pela Cielo com a data prevista de pagamento. | Sem verificações |
007 | Não utilizar | 63 | 188 | X | Constante = brancos | Não lido |
Arquivos de Remessa e Retorno de Cancelamentos
Layout de Arquivos de Remessa e Retorno de Cancelamentos ( Não PCI ) utilizado para cancelamentos de transações por meio do canal EDI, por exemplo: transações recorrentes.
Chave sem certificação PCI:
- Número da Maquineta;
- Número do cartão;
- Data,
- Valor
- Autorização da transação original;
Registro Header
SEQ | DESCRIÇÃO | POS | TAM | FOR | COMENTÁRIOS | Consistências EDI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | Tipo de registro | 1 | 2 | N | Identifica o tipo de registro header | Obrigatoriamente deve ser “00” | |
002 | Data do depósito | 3 | 8 | N | Data de geração e transmissão do movimento | Campo Obrigatório. Formato deve ser DDMMAAAA | |
003 | Número do resumo de operações (RO) | 11 | 7 | N | Informado pelo estabelecimento, identifica o lote de transações. | Campo Obrigatório. Não enviar o mesmo lote num período de 30 dias do envio anterior | |
004 | Reservado para o estabelecimento | 18 | 10 | X | Uso exclusivo do estabelecimento, não é utilizado pela CIELO | Nenhuma verificação | |
005 | Não utilizar | 28 | 3 | N | Constante = Zeros | Não lido | |
006 | Número do estabelecimento Cielo | 31 | 10 | N | N.º da maquineta (contrato CIELO) | Campo Obrigatório. Rejeitado se valor venda, Venda parcelada => somatória das parcelas e valor de entrada. | Campo Obrigatório. Tem que respeitar a “opção de venda” |
008 | Quantidade de parcelas | 59 | 3 | N | Venda à vista => preencher com zeros, Venda parcelada => quantidade de parcelas | Campo Obrigatório. Tem que respeitar a “opção de venda” | |
009 | Valor financiado * | 62 | 15 | N | Venda à vista => preencher com zeros, Venda parcelada => Valor original financiado | Campo Obrigatório. Tem que respeitar a “opção de venda” | |
010 | Valor entrada | 77 | 15 | N | Venda à vista => preencher com zeros, Venda parcelada => Valor da entrada. Apenas Cias. Aéreas | Campo Obrigatório. Tem que respeitar a “opção de venda” | |
011 | Valor Taxa de Embarque | 92 | 15 | N | Preencher apenas para Cias. Aéras. Caso contrário preencher com zeros | Rejeitado se diferente de zero ou não numérico | |
012 | Valor parcela * | 107 | 15 | N | Venda à vista => preencher com zeros, Venda parcelada => Valor da parcela (não fazer arredondamento) | Campo Obrigatório. Tem que respeitar a “opção de venda“ | |
013 | Nº do resumo de operações (RO) | 122 | 7 | N | Igual ao Nº do RO informado no registro header | Obrigatório o uso do mesmo número do header | |
014 | Não utilizar | 129 | 3 | N | Constante = zeros | Não lido | |
015 | Número do estabelecimento | 132 | 10 | N | N.º da maquineta (contrato CIELO) | Deverá ser o mesmo do header | |
016 | Reservado para o estabelecimento | 142 | 30 | X | Uso exclusivo do estabelecimento, não é utilizado pela CIELO | Sem verificações | |
017 | Status da venda (código retorno). Detalhe no campo 023 | 172 | 2 | N | Na remessa preencher com zeros. No retorno, será formatado pela CIELO contendo status conforme tabela ANEXO I | Sem verificações | |
018 | Data prevista de liquidação | 174 | 8 | N | Na remessa preencher com zeros; No retorno, será formatado pela CIELO com a data prevista de liquidação. | Não lido | |
019 | Validade do cartão | 182 | 4 | X | Formato = AAMM. Pode ser preenchido com zeros | Sem verificações | |
020 | Número do resumo de operações (RO) original | 186 | 7 | N | Informar o número original do RO da venda | Campo Obrigatório. Rejeitado se ( * ) - Estes campos devem ser considerados com 2 (duas) casas decimais, sem vírgulas, pontos ou qualquer outro caractere para separar números.</aside> |
Regras - cancelamento de vendas
O cancelamento de qualquer transação só será aceito se houver saldo disponível na Agenda Financeira do Estabelecimento Comercial para cobrir o valor do cancelamento solicitado.
- O cancelamento pode ser solicitado até 365 dias da data de autorização.
- Para cancelamentos de vendas, os campos 004, 005, 006, 007 e 008 da linha de Detalhe devem ser preenchidos com as mesmas informações da venda, respeitando o horário e data de Autorização e Captura do Brasil.
- É permitido o cancelamento Total ou Parcial da venda.
- Cancelamentos parciais podem ser enviados até o valor total da transação, obedecendo as seguintes condições:
Transações a Vista: podem ser enviados mais de um cancelamento parcial da mesma transação no mesmo dia, desde que sejam enviadas em Lotes diferentes / Transações Parcelado Loja: não permite cancelamento parcial da mesma transação no mesmo dia.
- Cancelamentos de transações autorizadas por meio do canal EDI, só podem ser solicitados após o recebimento do arquivo retorno da transação de autorização (até 48 horas após o envio do arquivo).
Anexos
ANEXO I - Tabela de Códigos de Retorno
CÓDIGO DE REJEIÇÃO | DESCRITIVO DA OCORRÊNCIA |
---|---|
00 | Transação OK (Transação Aceita) |
01 | Erro no arquivo |
02 | Código de autorização inválido |
03 | Estabelecimento inválido |
03 | Consultar posição 211 do arquivo - detalhamento do erro (Anexo II) |
04 | Lote misturado |
05 | Número de parcelas inválido |
06 | Diferença de valor no RO |
07 | Número do RO inválido (registro BH) |
08 | Valor de entrada inválido |
09 | Valor da taxa de embarque inválido |
10 | Valor da parcela inválido |
11 | Código de transação inválido |
12 | Consultar posição 211 do arquivo - detalhamento do erro (Anexo II) |
12 | Transação inválida |
13 | Consultar posição 211 do arquivo - detalhamento do erro (Anexo II) |
13 | Valor inválido |
14 | Não aplicável |
14 | Consultar posição 211 do arquivo - detalhamento do erro (Anexo II) |
15 | Valor do cancelamento inválido |
16 | Transação original não localizada (para cancelamento) |
17 | Nº de itens informados no RO não compatível com os CV’s |
18 | Número de referência inválido |
20 | Cancelamento para parcelado de transação já cancelada |
21 | Valor do cancelamento maior que o valor da venda |
22 | Valor do cancelamento maior que o permitido (alçada) |
23 | Número do RO original inválido (registro I2) |
42 | Cartão cancelado |
42 | Consultar posição 211 do arquivo - detalhamento do erro (Anexo II) |
54 | Não é permitido cancelamento parcial de um plano parcelado que está sendo contestado pelo portador. |
55 | Consultar posição 211 do arquivo - detalhamento do erro (Anexo II) |
56 | Tipo de plano de cartão inválido |
59 | Tipo cartão inválido |
59 | Consultar posição 211 do arquivo - detalhamento do erro (Anexo II) |
60 | Data inválida |
71 | Consultar posição 211 do arquivo - detalhamento do erro (Anexo II) |
72 | Transação rejeitada pelo banco emissor |
73 | Consultar posição 211 do arquivo - detalhamento do erro (Anexo II) |
74 | Consultar posição 211 do arquivo - detalhamento do erro (Anexo II) |
75 | Consultar posição 211 do arquivo - detalhamento do erro (Anexo II) |
76 | Consultar posição 211 do arquivo - detalhamento do erro (Anexo II) |
77 | Consultar posição 211 do arquivo - detalhamento do erro (Anexo II) |
78 | Não foi encontrada autorização no emissor |
79 | Consultar posição 211 do arquivo - detalhamento do erro (Anexo II) |
80 | Consultar posição 211 do arquivo - detalhamento do erro (Anexo II) |
81 | Consultar posição 211 do arquivo - detalhamento do erro (Anexo II) |
82 | Cartão vencido ou data do vencimento errada |
82 | Consultar posição 211 do arquivo - detalhamento do erro (Anexo II) |
83 | Consultar posição 211 do arquivo - detalhamento do erro (Anexo II) |
86 | Consultar posição 211 do arquivo - detalhamento do erro (Anexo II) |
87 | Consultar posição 211 do arquivo - detalhamento do erro (Anexo II) |
88 | Consultar posição 211 do arquivo - detalhamento do erro (Anexo II) |
89 | Consultar posição 211 do arquivo - detalhamento do erro (Anexo II) |
90 | Consultar posição 211 do arquivo - detalhamento do erro (Anexo II) |
91 | Consultar posição 211 do arquivo - detalhamento do erro (Anexo II) |
92 | Consultar posição 211 do arquivo - detalhamento do erro (Anexo II) |
93 | Cancelamento com mais de 365 dias |
94 | Consultar posição 211 do arquivo - detalhamento do erro (Anexo II) |
95 | Sem saldo em aberto |
99 | Outros motivos (*) |
ANEXO II – Detalhamento do erro para Status Venda informado no campo 23
CÓDIGO | BANDEIRA | COMPLEMENTO ERRO | AÇÃO EC |
---|---|---|---|
E001 | Todas | Lote excedeu número de registros | Rever estrutura do arquivo |
E001 | Todas | Estrutura do lote incorreta | Rever estrutura do arquivo |
E001 | Todas | Meio de transmissão inválido | Contatar Cielo |
E002 | Todas | Reveja os dados do cartão | Refaça a transação com dados validos |
E005 | Todas | Número de Estabelecimento não encontrado | Confira os dados do Estabelecimento Cielo |
E005 | Todas | Problema no seu cadastro na Cielo | Contatar Cielo |
E010 | Todas | Problema no seu cadastro na Cielo | Contatar Cielo |
E023 | Todas | Problema no seu cadastro na Cielo (*) | Contatar Cielo |
E024 | Todas | Tipo de cartão não permitido neste canal | Contate seu cliente |
E044 | Todas | Data da transação não confere | Rever dados da transação original |
E045 | Todas | Código de autorização não encontrado | Confira os dados da transação |
E048 | Todas | Data de vencimento cartão incorreta | Contate seu cliente |
E054 | Todas | Estrutura do lote incorreta | Reveja seu arquivo |
E055 | Todas | Quantidade de Parcelas inválida | Verificar a quantidade de parcelas |
E056 | Todas | Transação não permitida para seu cadastro | Não reenviar a transação |
E057 | Todas | Cartão cancelado | Contate seu cliente |
E061 | Todas | Reveja os dados do cartão | Refaça a transação com dados validos |
E094 | Todas | Transação não permitida para cartão Internacional | Não reenviar a transação |
E095 | Todas | Transação não permitida para cartão Débito | Não reenviar a transação |
E097 | Todas | Parcelado com valor inferior a R$ 5,00 | Refaça ajustando a quantidade de parcelas |
E101 | 2 | Verifique os dados do cartão | Refaça a transação com dados válidos |
E101 | 40 | Verifique os dados do cartão | Refaça a transação com dados válidos |
E101 | Demais bandeiras | Transação rejeitada pelo banco Emissor | Contate seu cliente |
E102 | Todas | Transação rejeitada pelo banco Emissor | Contate seu cliente |
E103 | 1 | Transação não permitida para o cartão - não tente novamente | Não enviar novamente, solicitar ao cliente novo meio de pagamento |
E103 | 2 | Transação não permitida para o cartão - não tente novamente | Não enviar novamente, solicitar ao cliente novo meio de pagamento |
E103 | 40 | Transação não permitida para o cartão - não tente novamente | Não enviar novamente, solicitar ao cliente novo meio de pagamento |
E103 | Demais bandeiras | Problema no seu cadastro na Cielo | Contatar Cielo |
E104 | 1 | Contate a central do seu cartão - não tente novamente | Solicitar ao cliente que Contate a central do seu cartão |
E104 | 2 | Transação não permitida para o cartão - não tente novamente | Não enviar novamente, solicitar ao cliente novo meio de pagamento |
E104 | 7 | Refazer a transação | Refazer a transação |
E104 | 40 | Transação não permitida para o cartão - não tente novamente | Não enviar novamente, solicitar ao cliente novo meio de pagamento |
E104 | Demais bandeiras | Cartão cancelado | Contate seu cliente |
E105 | 1 | Contate a central do seu cartão | Solicitar ao cliente que Contate a central do seu cartão |
E105 | 2 | Contate a central do seu cartão | Solicitar ao cliente que Contate a central do seu cartão |
E105 | 7 | Contate a central do seu cartão | Solicitar ao cliente que Contate a central do seu cartão |
E105 | 40 | Contate a central do seu cartão | Solicitar ao cliente que Contate a central do seu cartão |
E105 | Demais bandeiras | Transação rejeitada pelo banco Emissor | Contate seu cliente |
E106 | 1 | Erro no cartão - não tente novamente | Não enviar novamente, informaro ao cliente que o cartão está com erro |
E106 | 1 | Verifique os dados do cartão | Refaça a transação com dados validos |
E106 | 7 | Lojista, contate o adquirente | Contatar a cielo |
E106 | Demais Bandeiras | Transação rejeitada pelo banco Emissor | O portador deve questionar ao emissor o motivo da rejeição. Para cartões Bradesco, significa que o cartão está bloqueado por tentativas excedentes de senha. |
E107 | 1 | Transação não permitida para o cartão - não tente novamente | Não enviar novamente, solicitar ao cliente novo meio de pagamento |
E107 | Demais Bandeiras | Transação rejeitada pelo banco Emissor | Contate seu cliente |
E108 | 3 | Verifique os dados do cartão | Refaça a transação com dados validos |
E112 | 1 | Erro no cartão - não tente novamente | Não enviar novamente, informar o ao cliente que o cartão está com erro |
E112 | 2 | Parcelamento inválido - não tente novamente | Não enviar novamente, parcelamento inválido |
E112 | 7 | Verifique os dados do cartão | Refaça a transação com dados validos |
E112 | 40 | Parcelamento inválido - não tente novamente | Não enviar novamente, parcelamento inválido |
E112 | Demais bandeiras | Transação não permitida neste canal | Contatar Cielo |
E112 | Demais bandeiras | Transação em moeda Dólar, não permitida. | Não reenviar a transação |
E112 | Demais bandeiras | Transação sem código de autorização | Refaça incluindo o código de autorização |
E112 | Demais bandeiras | Transação não permitida para Cadastro Recorrente | Contatar Cielo |
E112 | Demais bandeiras | Transação autorizada anteriormente | Não reenviar a transação |
E112 | Demais bandeiras | Cartão não permitido para Cadastro Dólar | Não reenviar a transação |
E112 | Demais bandeiras | Transação Parcelada Não Permitida | Não reenviar a transação |
E112 | Demais bandeiras | Problema no seu cadastro na Cielo | Contatar Cielo |
E112 | Demais bandeiras | Transação não permitida | Não reenviar a transação |
E112 | Demais bandeiras | Transação não permitida para seu cadastro | Não reenviar a transação |
E112 | Demais bandeiras | Transação cartão Internacional não permitida para seu cadastro | Não reenviar a transação |
E112 | Demais bandeiras | Dados da transação inválidos | Reveja dados da transação |
E113 | 1 | Valor da Transação não permitido - não tente novamente | Não enviar novamente, valor não permitido |
E113 | 2 | Valor da Transação não permitido - não tente novamente | Não enviar novamente, valor não permitido |
E113 | 7 | Valor da Transação não permitido - não tente novamente | Não enviar novamente, valor não permitido |
E113 | 40 | Valor da Transação não permitido - não tente novamente | Não enviar novamente, valor não permitido |
E114 | 2 | Verifique os dados do cartão | Refaça a transação com dados validos |
E114 | 7 | Verifique os dados do cartão | Refaça a transação com dados validos |
E114 | 40 | Verifique os dados do cartão | Refaça a transação com dados validos |
E114 | Demais Bandeiras | Reveja os dados do cartão | Refaça a transação com dados validos |
E115 | 1 | Dados do cartão inválido - não tente novamente | Não enviar novamente, rever ddos do cartão |
E115 | 2 | Dados do cartão inválido - não tente novamente | Não enviar novamente, rever ddos do cartão |
E115 | 40 | Dados do cartão inválido - não tente novamente | Não enviar novamente, rever ddos do cartão |
E119 | 1 | Erro no cartão - não tente novamente | Não enviar novamente, informar o ao cliente que o cartão está com erro |
E119 | 7 | Erro no cartão - não tente novamente | Não enviar novamente, informar o ao cliente que o cartão está com erro |
